当前位置:首页 > 产品展示 > 日本AND艾安分析检测仪器 > 流变仪 > RV-10000A正弦波振动式流变仪
详情介绍
RV-10000A正弦波振动式流变仪特点:
如图所示:
• 可测量低粘度流体样品,重复精度为测量精度满量程的1%
• 通过控制传感器碟片振幅改变剪切速率
• 易于安装,清洗方便,快速测量(20秒内达到稳定)
rv-10000a_01操作样式图片:
• 宽范围连续测量(0.3—25000mPa·s)
• 传感器碟片热容量小,对测定样品的温度变化小
• 流动液体的粘度也可测量
• 自带粘度控制显示器:
› 用户可自设振幅和数据收集方式
› 实时显示粘度、温度及剪切梁的变化
› 可将测量数据(CSV格式)和图表(JPEG格式)直接存储在U盘内
rv-10000a_显示控制器
• 用户自校准功能,包括纯水简单校准模式
• 带循环水槽的温度控制应用
• 抗腐蚀镀钛的传感器碟片和温度传感器
• 标配X-Y-Z三位轴台,防震台,定位器等
RV-10000振动式流变仪(基础型号)如下图:
RV-10000A正弦波振动式流变仪规格参数:
测量方法 | 正弦波音叉振动法(30Hz) | ||
振幅范围 | 0.07 to 1.2 mm | ||
粘度范围*1 | 0.07mm≤振幅<0.1mm | 2,000 to 25,000 mPa·s | |
0.1 mm≤振幅<0.2 mm | 20 to 25,000 mPa·s | ||
振幅 = 0.2 mm | 0.3 to 25,000 mPa·s | ||
0.2 mm<振幅≤0.4 mm | 0.3 to 12,000 mPa·s | ||
0.4 mm<振幅≤0.8 mm | 0.3 to 5,000 mPa·s | ||
0.8 mm<振幅≤1.2 mm | 0.3 to 3,000 mPa·s | ||
重复性 *2*3 | 读数精度的1% (标准差) | ||
精度 *2*4 | ±3% (1 to 1000 mPa•s) ,当振幅为0.4 mm时 | ||
小显示精度 | 范围 (mPa·s) | 小显示(mPa·s) | 小显示 (Pa·s) |
0.3 to 10 | 0.01 | 0.0001 | |
10 to 100 | 0.1 | 0.0001 | |
100 to 1000 | 1 | 0.001 | |
1000 to 25000 | 10*5 | 0.01 | |
粘度单位 | mPa·s, Pa·s, cP, P | ||
小样品量 | 10 ml | ||
温度量程 | 0 to 99°C/0.1°C (32 to 210.2°F/0.1°F); 100 to 160°C/1°C (212 to 320°F/1°F) | ||
显示 | 荧光显示(VFD) | ||
电源/功率 | 交流适配器/约14 VA | ||
外部尺寸/重量 | 传感器单元: 112 (W) × 132 (D) × 291(H) mm / 约 0.8 kg | ||
显示单元: 238 (W) × 132 (D) × 170 (H) mm / 约 1.3 kg | |||
支架单元: 296 (W) × 314 (D) × 536 (H) mm / 约 4.6 kg | |||
标配 | 交流适配器 × 1, 连接电线 × 1, 样品杯(45 ml) × 5, 小样品杯(10 ml) × 5, 小样品杯盖× 5, 玻璃样品杯(13 ml) × 2, 玻璃样品杯架 × 1, 循环水槽 × 1, WinCT-Viscosity × 1, RS-232C电线× 1, 串行/USB转换器× 1, 传感器单元保护支座× 1, X-Y-Z轴台× 1, 定位器× 1, 防震台× 1 |
1.RV-10000不标配显示控制器,振幅只在八等级内转换(0.07/0.1/0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.2mm)
2.需用45ml样品杯测量
3.需在同一样品中庸同一个传感器碟片重复测量
4.该值是在20℃-30℃(无结凝水)下用标准粘度液体校准后的结果
5.单位转为mPa·s
RV-10000A正弦波流变仪显示控制器部分:
显示 | TFT-LCD背光显示 (7吋, 800 × 480 点) |
数据传输 | RS-232C × 3, USB (1.1) × 2*6 |
电源 / 功率 | 交流适配器/ 约 30 VA |
外部尺寸 | 203 (W) × 153 (D) × 58 (H) mm,包含突出部分 |
净重 | 约1.1 kg |
标配 | 交流适配器 × 1, 触摸笔× 1, 支架附件× 1 |
6.仅限插入U盘时(RS-232C和USB不能同时使用)
显示 | TFT-LCD背光显示 (7吋, 800 × 480 点) |
数据传输 | RS-232C × 3, USB (1.1) × 2*6 |
电源 / 功率 | 交流适配器/ 约 30 VA |
外部尺寸 | 203 (W) × 153 (D) × 58 (H) mm,包含突出部分 |
净重 | 约1.1 kg |
标配 | 交流适配器 × 1, 触摸笔× 1, 支架附件× 1 |